Resultater 2024 på Dampen
Dato | Resultater |
---|---|
Torsdag 19.12 | Oslo BK |
Torsdag 19.12 | Hjerterkonge |
Onsdag 18.12 | Hjerterkonge |
Tirsdag 17.12 | Dampen BK |
Mandag 16.12 | Spiren |
Torsdag 12.12 | Oslo BK |
Torsdag 12.12 | Hjerterkonge |
Onsdag 11.12 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 11.12 | Hjerterkonge |
Tirsdag 10.12 | Dampen BK |
Mandag 09.12 | Spiren |
Torsdag 05.12 | Oslo BK |
Torsdag 05.12 | Hjerterkonge |
Onsdag 04.12 | Topbridge |
Onsdag 04.12 | Hjerterkonge |
Tirsdag 03.12 | Dampen BK |
Mandag 02.12 | Spiren |
November | |
Torsdag 28.11 | Oslo BK |
Torsdag 28.11 | Hjerterkonge |
Onsdag 27.11 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 27.11 | Hjerterkonge |
Tirsdag 26.11 | Dampen BK |
Mandag 25.11 | Spiren |
Torsdag 21.11 | Oslo BK |
Torsdag 21.11 | Hjerterkonge |
Onsdag 20.11 | Topbridge |
Onsdag 20.11 | Hjerterkonge |
Tirsdag 19.11 | Dampen BK |
Mandag 18.11 | Spiren |
Torsdag 14.11 | Oslo BK |
Torsdag 14.11 | Hjerterkonge |
Onsdag 13.11 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 13.11 | Hjerterkonge |
Tirsdag 12.11 | Dampen BK |
Mandag 11.11 | Spiren |
Torsdag 07.11 | Oslo BK |
Torsdag 07.11 | Hjerterkonge |
Onsdag 06.11 | Topbridge |
Onsdag 06.11 | Hjerterkonge |
Tirsdag 05.11 | Dampen BK |
Mandag 4.11 | Spiren |
Oktober | |
Torsdag 31.10 | Oslo BK |
Torsdag 31.10 | Hjerterkonge |
Onsdag 30.10 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 30.10 | Hjerterkonge |
Tirsdag 29.10 | Dampen BK |
Mandag 28.10 | Spiren |
Torsdag 24.10 | Oslo BK |
Torsdag 24.10 | Hjerterkonge |
Onsdag 23.10 | Topbridge |
Onsdag 23.10 | Hjerterkonge |
Tirsdag 22.10 | Dampen BK |
Mandag 21.10 | Spiren |
Torsdag 17.10 | Oslo BK |
Torsdag 17.10 | Hjerterkonge |
Onsdag 16.10 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 16.10 | Hjerterkonge |
Tirsdag 15.10 | Dampen BK |
Mandag 14.10 | Spiren |
Torsdag 10.10 | Oslo BK |
Torsdag 10.10 | Hjerterkonge |
Onsdag 09.10 | Topbridge |
Onsdag 09.10 | Hjerterkonge |
Tirsdag 08.10 | Dampen BK |
Mandag 07.10 | Spiren |
Torsdag 3.10 | Oslo BK |
Torsdag 3.10 | Hjerterkonge |
Onsdag 2.10 | Hjerterkonge |
Tirsdag 1.10 | Dampen BK |
September | |
Mandag 30.9 | Spiren |
Lørdag 28.9 | KM Singel |
Torsdag 26.9 | Oslo BK |
Torsdag 26.9 | Hjerterkonge |
Onsdag 25.9 | Topbridge |
Onsdag 25.9 | Hjerterkonge |
Tirsdag 24.9 | Dampen BK |
Mandag 23.9 | Spiren |
Torsdag 19.9 | Oslo BK |
Torsdag 19.9 | Hjerterkonge |
Onsdag 18.9 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 18.9 | Hjerterkonge |
Tirsdag 17.9 | Dampen BK |
Mandag 16.9 | Spiren |
Torsdag 12.9 | Oslo BK |
Torsdag 12.9 | Hjerterkonge |
Onsdag 11.9 | Topbridge |
Onsdag 11.9 | Hjerterkonge |
Tirsdag 10.9 | Dampen BK |
Mandag 9.9 | Spiren |
Torsdag 05.9 | Oslo BK |
Torsdag 05.9 | Hjerterkonge |
Onsdag 04.9 | KM Lag Åpen Mester |
Onsdag 04.9 | Hjerterkonge |
Tirsdag 03.9 | Dampen BK |
Mandag 02.9 | Spiren |
August | |
Torsdag 29.8 | Oslo BK |
Torsdag 29.8 | Hjerterkonge |
Onsdag 28.8 | Topbridge |
Onsdag 28.8 | Hjerterkonge |
Tirsdag 27.8 | Dampen BK |
Mandag 26.8 | Spiren |
Torsdag 22.8 | Oslo BK |
Torsdag 22.8 | Hjerterkonge |
Onsdag 21.8 | Hjerterkonge |
Tirsdag 20.8 | Dampen BK |
Mandag 19.8 | Spiren |
Torsdag 15.08 | Oslo BK |
Torsdag 15.08 | Hjerterkonge |
Onsdag 14.08 | Hjerterkonge |
Tirsdag 13.08 | Dampen BK |
Torsdag 08.08 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 08.08 | Hjerterkonge |
Onsdag 07.08 | Hjerterkonge |
Tirsdag 06.08 | Dampen BK |
Torsdag 01.08 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 01.08 | Hjerterkonge |
Juli | |
Onsdag 31.07 | Hjerterkonge |
Tirsdag 30.07 | Dampen BK |
Torsdag 25.07 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 25.07 | Hjerterkonge |
Onsdag 24.07 | Hjerterkonge |
Tirsdag 23.07 | Dampen BK |
Torsdag 18.07 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 18.07 | Hjerterkonge |
Onsdag 17.07 | Hjerterkonge |
Tirsdag 16.07 | Dampen BK |
Torsdag 11.07 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 11.07 | Hjerterkonge |
Onsdag 10.07 | Hjerterkonge |
Tirsdag 09.07 | Dampen BK |
Torsdag 04.07 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 04.07 | Hjerterkonge |
Onsdag 03.07 | Hjerterkonge |
Tirsdag 02.07 | Dampen BK |
Juni | |
Torsdag 27.6 |
Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 27.6 | Hjerterkonge |
Onsdag 26.6 | Hjerterkonge |
Tirsdag 25.6 | Dampen BK |
Mandag 24.6 | Spiren |
Torsdag 20.6 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 20.6 | Hjerterkonge |
Onsdag 19.6 | Hjerterkonge |
Tirsdag 18.6 | Dampen BK |
Mandag 17.6 | Spiren |
Torsdag 13.6 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 13.6 | Hjerterkonge |
Onsdag 12.6 | Hjerterkonge |
Tirsdag 11.6 | Dampen BK |
Mandag 10.6 | Spiren |
Torsdag 6.6 | Dampen BK Sommerbridge |
Torsdag 6.6 | Hjerterkonge |
Onsdag 5.6 | Hjerterkonge |
Tirsdag 4.6 | Dampen BK |
Mandag 3.6 | Spiren |
Mai | |
Torsdag 30.5 | Oslo BK |
Torsdag 30.5 | Hjerterkonge |
Onsdag 29.5 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 29.5 | Hjerterkonge |
Tirsdag 28.5 | Dampen BK |
Mandag 27.5 | Spiren |
Torsdag 23.5 | Oslo BK |
Torsdag 23.5 | Hjerterkonge |
Onsdag 22.5 | Hjerterkonge |
Tirsdag 21.5 | Dampen BK |
Torsdag 16.5 | Oslo BK |
Torsdag 16.5 | Hjerterkonge |
Onsdag 15.5 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 15.5 | Hjerterkonge |
Tirsdag 14.5 | Dampen BK |
Mandag 13.5 | Spiren |
Onsdag 8.5 | TopBridge |
Onsdag 8.5 | Hjerterkonge |
Tirsdag 7.5 | Dampen BK |
Mandag 6.5 | Spiren |
Torsdag 2.5 | Oslo BK |
Torsdag 2.5 | Hjerterkonge |
April | |
Onsdag 1.5 | Hjerterkonge |
Tirsdag 30.4 | Dampen BK |
Mandag 29.4 | Spiren |
Torsdag 25.4 | Oslo BK |
Torsdag 25.4 | Hjerterkonge |
Onsdag 24.4 | KM PAR |
Onsdag 24.4 | Hjerterkonge |
Tirsdag 23.4 | Dampen BK |
Mandag 22.4 | Spiren |
Lørdag 20.4 | Charity Mix (Handikapp trukket fra) |
Torsdag 18.4 | Oslo BK |
Torsdag 18.4 | Hjerterkonge |
Onsdag 17.4 | KM PAR |
Onsdag 17.4 | Hjerterkonge |
Tirsdag 16.4 | Dampen BK |
Mandag 15.4 | Spiren |
Torsdag 11.4 | Oslo BK |
Torsdag 11.4 | Hjerterkonge |
Onsdag 10.4 | TopBridge |
Onsdag 10.4 | Hjerterkonge |
Tirsdag 9.4 | Dampen BK |
Mandag 8.4 | Spiren |
Torsdag 4.4 | Oslo BK |
Torsdag 4.4 | Hjerterkonge |
Onsdag 3.4 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 3.4 | Hjerterkonge |
Tirsdag 2.4 | Dampen BK |
Mars | |
Torsdag 21.3 | Oslo BK |
Torsdag 21.3 | Hjerterkonge |
Onsdag 20.3 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 20.3 | Hjerterkonge |
Tirsdag 19.3 | Dampen BK |
Mandag 18.3 | Spiren |
Torsdag 14.3 | Oslo BK |
Torsdag 14.3 | Hjerterkonge |
Onsdag 13.3 | TopBridge |
Onsdag 13.3 | Hjerterkonge |
Tirsdag 12.3 | Dampen BK |
Mandag 11.3 | Spiren |
Torsdag 7.3 | Oslo BK |
Torsdag 7.3 | Hjerterkonge |
Onsdag 6.3 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 6.3 | Hjerterkonge |
Tirsdag 5.3 | Dampen BK |
Mandag 4.3 | Spiren |
Februar | |
Torsdag 29.2 | Oslo BK |
Torsdag 29.2 | Hjerterkonge |
Onsdag 22.2 | TopBridge |
Onsdag 28.2 | Hjerterkonge |
Tirsdag 27.2 | Dampen BK |
Mandag 26.2 | Spiren |
Torsdag 22.2 | Oslo BK |
Torsdag 22.2 | Hjerterkonge |
Onsdag 21.2 | Hjerterkonge |
Tirsdag 20.2 | Dampen BK |
Mandag 19.2 | Spiren |
Torsdag 15.2 | Oslo BK |
Torsdag 15.2 | Hjerterkonge |
Onsdag 14.2 | TopBridge |
Onsdag 14.2 | Hjerterkonge |
Tirsdag 13.2 | Dampen BK |
Mandag 12.2 | Spiren |
Torsdag 8.2 | Oslo BK |
Torsdag 8.2 | Hjerterkonge |
Onsdag 7.2 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 7.2 | Hjerterkonge |
Tirsdag 6.2 | Dampen BK |
Mandag 5.2 | Spiren |
Torsdag 1.2 | Oslo BK |
Torsdag 1.2 | Hjerterkonge |
Januar | |
Onsdag 31.1 | TopBridge |
Onsdag 31.1 | Hjerterkonge |
Tirsdag 30.1 | Dampen BK |
Mandag 29.1 | Spiren |
Torsdag 25.1 | Oslo BK |
Torsdag 25.1 | Hjerterkonge |
Onsdag 24.1 | NBF Oslo lagturnering |
Onsdag 24.1 | Hjerterkonge |
Tirsdag 23.1 | Dampen BK |
Mandag 22.1 | Spiren |
Torsdag 18.1 | Oslo BK |
Torsdag 18.1 | Hjerterkonge |
Onsdag 17.1 | TopBridge AVLYST |
Onsdag 17.1 | Hjerterkonge |
Tirsdag 16.1 | Dampen BK |
Mandag 15.1 | Spiren |
Torsdag 11.1 | Oslo BK |
Torsdag 11.1 | Hjerterkonge |
Onsdag 10.1 | Hjerterkonge |
Tirsdag 9.1 | Dampen BK |
Mandag 8.1 | Spiren |
Torsdag 4.1 | Oslo BK |
Torsdag 4.1 | Hjerterkonge |
Onsdag 3.1 | Hjerterkonge |
Tirsdag 2.1 | Dampen BK |
Resultater 2023
Resultater 2022
Resultater 2021
Resultater 2020